形式品名 / AMP12kWh | |
項目 | データ |
| 電池セルタイプ | 全個体電池リチウム |
| セル容量 | 250Ah |
| セル電圧 | 3.45V |
| 直列並列方式 | 1P4S |
| モジュール容量 | 12kWh |
| 直流動作電圧 | 35V~58.8V |
| 直流最大動作電圧 | 58.8V |
| 直流充電電流 | 125A |
| 直流放電電流 | 125A |
| 直流最大充電電流 | 250A |
| 直流最大電放電流 | 250A |
| システム放電深度 | 100%(直流) |
| システム充放電効率 | 98%(直流) |
| 動作環境温度範囲 | -30℃~55℃ |
| 動作環境湿度範囲 | 5%~95% |
| システム冷却方式 | 自然空冷 |
| 保護レベル | IP66 |
| 使用可能高度 | 5,000m |
| サイズ(L×W×H) | 660×634×135mm |
| 重量 | 94kg |
